净化产品
咨询服务热线
13951576879型号 | 宽*高*深 mm | 效率 | 阻力 Pa | 效率 | 阻力 Pa | 风量 CMH | 外框 | 滤料 | 分隔物 | 护网 | 密封胶 | 密封条 |
ZKK-665 | 610*610*50 | U15 | 170 | H13 | 135 | 602 |
铝框 镀锌框 塑胶框 |
玻璃纤维 | 热熔胶 |
铝拉网 烤漆网 |
聚氨酯 | EVA |
U16 | 190 | H14 | 160 | |||||||||
ZKK-1175 | 1170*570*50 | U15 | 170 | H13 | 135 | 602 | ||||||
U16 | 190 | H14 | 160 | |||||||||
ZKK-1265 | 1220*610*50 | U15 | 170 | H13 | 135 | 602 | ||||||
U16 | 190 | H14 | 160 | |||||||||
ZKK-667 | 610*610*70 | U15 | 145 | H13 | 120 | 602 | ||||||
U16 | 165 | H14 | 130 | |||||||||
ZKK-1157 | 1170*570*70 | U15 | 145 | H13 | 120 | 602 | ||||||
U16 | 165 | H14 | 130 | |||||||||
ZKK-1267 | 1220*610*70 | U15 | 145 | H13 | 120 | 602 | ||||||
U16 | 165 | H14 | 130 | |||||||||
建议终压损为初压损的2-3倍,尺寸可按照客户需求定制。 |